Lipari Parish Birth Registers

DGS 7959555 Part 7 1768-1774

1,994 births recorded

child child surname page image number year
Giovanni Abritto 26 1255 1770
Nunziata Accordino 28/29 1258 1771
Antonino Accordino 40/41 1270 1771
Antoninu Salvatore Acquaro 67 1296 1771
Antonino Acquaro 74 1303 1777
Ant.no Lorenzo Acquaro 75/76 1305 1778
Angela Adornato 14/15 1244 1770
Rosa Adornato 32 1261 1771
Giovanna Adornato 50 1279 1772
Giov.e Onufrio Nicolao Adornato 58 1287 1772
Anna Maria Aglione 36 1265 1771
Giuseppe Agliuni 2 1231 1769
Salvatore Alconada 3 1232 1769
Maria Calcedonia Alconada 10 1239 1769
Anna Calcedonia Alconada 19/20 1249 1770
Maria Bart.mea Alconada 30 1259 1771
Laura Calcedonia Alconada 30/31 1260 1771
Antonio M.a Alconada 55 1284 1772
Giovanna Catarina Alconata 2 1231 1769
Giuseppe Maria Ambrosa 14/15 1244 1770
Angelo Giov.i Ambrosi 8/9 1238 1769
Maria Maddalena Amendola 6 1235 1769
Thomaso Bart.meo Amendola 15 1244 1770
Francisca Maria Giuseppa Amendola 39/40 1269 1771
D.a Anna Maria Gaetana Calcedonia Amendola 52/53 1282 1772
Nunziata Maria Barbara Amendola 58 1287 1772
Antonino Angelone 2/3 1232 1769
Giovanni Angelone 16 1245 1769
Ignazio Andrea Angelone 26/27 1256 1770
Giovanne Angelone 85/86 1316 1775
Catarina Aquaro 15/16 1245 1768
Giuseppe Arbiano 23/24 1253 1769
M.a Arbiano 81 1310 1776
Giovanni Gius.e Arcondia 32/33 1262 1771
Maria Gius.a Arcondia 32/33 1262 1771
Gaetano Arcondia 62 1291 1773
Angela Felicia Arico 8 1237 1769
Gius.a Maria Arico 49 1278 1772
Matteo Gius.e Giov.e Francesco Artisi 50/51 1280 1772
Antonino Attali 32 1261 1771
Catarina Ballotta 67/68 1297 1770
Josepha Barbera 38 1267 1771
Vince.zo Giov.i Barbera 38/39 1268 1771
Giuseppe Barbiera 6/7 1236 1769
Gioseppe Barbiera 11/12 1241 1769
Giuseppe Barbuto 7 1236 1769
Giuseppa Grazia Barbuto 17 1246 1769
Anna Maria Barbuto 17 1246 1769
Dominico Gaetano Barbuto 36/37 1266 1771
Giuseppe Barbuto 45 1274 1772
Catarina Barbuto 45/46 1275 1772
Giuseppe Barbuto 46/47 1276 1772
Felice Barbuto 63/64 1293 1771
Felice Natale Barbuto 65 1294 1772
Giuseppa Barbuto 84/85 1315 1778
Giovanne Barbuto 84/85 1315 1778
Giuseppe Giovanni Barbuto 85 1315 1778
Eleonora Barbuto 87 1317 1775
Caterina Barbuto 87/88 1318 1775
Giuseppe Barbuto 88 1318 1776
Gaetano Barbuto 89 1319 1774
M.a Concessa Barbuto 90 1320 1775
Giuseppe Barbuto 93/94 1324 1786
Giuseppe An.o Barca 3 1232 1769
Anna Barca 25/26 1255 1770
Bart.meo Barca 34 1263 1771
Grazia Rosa Calcedonia Barca 47 1276 1772
Gratia Concessa Barnajo 88/89 1319 1774
Maria Barnao 77/78 1307 1776
Giusep.e Ang.lo Barnao 79 1308 1777
Giuseppa Maria Barone 20 1249 1770
Sarafina Franc.a Barresi 5/6 1235 1769
Elisabetta Catarina Barresi 28 1257 1771
Francisco Onofrio Nicolao Vincenzo Barresi 32 1261 1771
Anna Maria Baruni 58/59 1288 1772
Angela Baruni? 79 1308 1777
Giovanna Catarina Basile 48 1277 1772
Giuseppe Basile 95 1325 1792
Dominico Bart.emo Basili 43 1272 1772
Giuseppe Basili 83/84 1314 1777
Angelo Basili 85 1315 1778
Maria Basili 87/88 1318 1776
Giuseppe Basili 88/89 1319 1774
Giovannu Basili 90 1320 1775
Gaetano Nicolo Benenati 1 1230 1768
Felice Benenati 4/5 1234 1769
Gioavvni Ant.o benenati 5/6 1235 1769
Andrea Franc.o Benenati 18 1247 1769
Ant.no Pasquale Benenati 19/20 1249 1770
Felice Calcedonio Benenati 23/24 1253 1769
Pietro Francisco Benenati 24 1253 1770
Angela Franc.a Benenati 24/25 1254 1770
Gaetano Calcedonio Benenati 26 1255 1770
Ant.no Nicolao Benenati 27 1256 1770
Giuseppa Benenati 46/47 1276 1772
Angela Calcedonia Benenati 48/49 1278 1772
Porsia Anna Concessa Benenati 51 1280 1772
Antonino Benenati 51 1280 1772
Bartolomea Benenati 60/61 1290 1773
Gi.anna Benenati 70/71 1300 1775
Antonino Benenati 70/71 1300 1775
Caterina Benenati 72 1301 1776
Giuseppa Benenati 73/74 1303 1777
M.a Benenati 73/74 1303 1777
Antonino Benenati 74 1303 1777
Giovanne Felice Benenati 74/75 1304 1778
Giovanne Benenati 84 1314 1778
Maria Giusep.a Benenati 85/86 1316 1775
Joseph Benenati 93/94 1324 1769
Giuseppe Benenati 93/94 1324 1794
Angelo Benincasa 21/22 1251 1770
Angelo Nicolao Benincasa 50 1279 1772
Giacomo Rosario Bernao 60 1289 1773
Francisca Ang.la Birtuccio 8/9 1238 1769
Rosa Birtuccio 9 1238 1769
Francisco Ant.no Birtuccio 12/13 1242 1769
Antonia Angela Birtuccio 25/26 1255 1770
Felice Diego Birtuccio 37 1266 1771
Emmanuel Birtuccio 46/47 1276 1772
Giov.e Liborio Birtuccio 53 1282 1772
Bartolomeo Diego Birtuccio 59 1288 1772
Giovanne Biscotto 82/83 1313 1776
Giuseppe Biscotto 84 1314 1778
Giacomo Biviano 3 1232 1769
Angela Biviano 40/41 1270 1771
Ant.no Felice Bonanno 4/5 1234 1769
Pietro Ant.o Bonanno 4/5 1234 1769
Dominico Gaetano Bonanno 21 1250 1770
Antonino Bonanno 34 1263 1771
Antonino Bonanno 34 1263 1771
Giuseppe Bonanno 34/35 1264 1771
Giovanni Bonanno 42 1271 1772
Rajmundo Bonanno 91 1321 1175
Giuseppa Bonanno 92/93 1323 1778
Giuseppe Bonanno? 79/80 1309 1778
Giuseppe Bonciorno 69/70 1299 1774
Giuseppa Bonciorno 76/77 1306 1775
Francisca Bonfiglio 25/26 1255 1770
Maria Bongiorno 2/3 1232 1769
Angela Bongiorno 8/9 1238 1769
Stefano Bongiorno 11/12 1241 1769
Anna Maria Bongiorno 13 1242 1770
Giachino Gius.e Bongiorno 27 1256 1770
Giacomo Giov.i Bongiorno 28/29 1258 1771
Rosa Bongiorno 30/31 1260 1771
Antonino Angelo Bongiorno 33 1262 1771
Josepho Vince.zo Bongiorno 38 1267 1771
Mariano Vincenzo Francesco Bongiorno 48 1277 1772
Fran.ca Maria Bongiorno 53/54 1283 1772
Perna Rosa Bongiorno 56 1285 1772
Angelo Gaetano Bongiorno 63 1292 1773
Gaetano Bongiorno 70 1299 1775
Rosa M.a Bongiorno 90/91 1321 1773
Giuseppe Bongiorno 94 1324 1791
Vince.zo Ant.no Bonave.tura Bonica 8 1237 1769
Giuseppe Maria Bonica 14/15 1244 1770
Emm.le Angelo Bonica 43 1272 1772
Giovanna Gius.e Raffaeli Bonica 49 1278 1772
Vincenzo Cotardo Bonica 58 1287 1772
Giovan Batt.a Bonica 75/76 1305 1772
Rosaria Bonica 79/80 1309 1774
Philippo Bonica 85/86 1316 1775
Giovanne Bonica 86/87 1317 1775
Filippo Bonica 92 1322 1778
Antonino Rosario Bonomo 18 1247 1769
Gaetano Ant.no Britto 63 1292 1773
Antonino Bulla 45/46 1275 1772
Anna M.a Bulla 93 1323 1778
Antonino Butta 6 1235 1769
Antonino Butta 43/44 1273 1772
Maria Butta 84/85 1315 1777
Giuseppe Butta 87/88 1318 1776
Ant.o Butta 89 1319 1774
Ant.o Gaejetano Butta 90 1320 1777
Franc.o Rosario Buzanca 23 1252 1770
Ant.no Gius.e Caezza 55 1284 1772
Angelo Gaetano Cafarella 3/4 1233 1769
Pasquale Giuseppe Cafarella 9 1238 1769
Giovanna Cafarella 15 1244 1770
Onofrio Nicolao Cafarella 21 1250 1770
Gius.e Ant.no Cafarella 21 1250 1770
Dominico Angelo Cafarella 24/25 1254 1770
Giuseppe Calcedonio Cafarella 28/29 1258 1771
Pascali Cafarella 33/34 1263 1771
Nicolao Ant.o Cafarella 33/34 1263 1771
Giovanna cafarella 36 1265 1771
Giuseppe Gaet.o Cafarella 42 1271 1772
Bart.mea Rosaria Cafarella 43/44 1273 1772
Bartholomea Rosaria Cafarella 45/46 1275 1772
Maria Margarita Bartholomea Cafarella 48 1277 1772
Anna Cafarella 70/71 1300 1775
Ant.no Pietro Cafarella 85/86 1316 1774
Giovanne Cafarella 91/92 1322 1777
Bartolomea Cafarella 95 1325 1792
B.t.meo Cafarella 96 1327 1789
Maria Caldara 33 1262 1771
Giuseppa Catarina Camarda 8/9 1238 1769
Catarina Rosa Camarda 32 1261 1771
Isabella Giuseppa Canale 14/15 1244 1770
D.a Catharina Maria Canale 47 1276 1772
Ant.nu Cajet.u Canale 55 1284 1772
Giovanna Franc.a Candila 26 1255 1770
Joseph Nicolaus Capicchiano 37 1266 1771
Bart.meo Isidoro Cappadona 18/19 1248 1769
Giovanne Cappadona 21 1250 1770
Angelo Alfonso Cappadona 21 1250 1770
Alessandro Pietro Cappadona 35/36 1265 1771
Stefano Cappadona 43/44 1273 1772
Fran.co Alfonzio Cappadona 54 1283 1772
(not recorded) Cappadona 70 1299 1775
Angela Rosa Cappadona 86 1316 1775
Giuseppe Cappadona 86/87 1317 1775
Antonino Cappadona 93/94 1324 1772
Angelo Andrea Caputo 1 1230 1768
Rosa Giuseppa Caputo 14/15 1244 1770
Maria Anna Caputo 20/21 1250 1770
Anna Bart.mea Caputo 22 1251 1770
Antonia Rosaria Caputo 25 1254 1770
Angela Calcedonia Caputo 34 1263 1771
Maria Grazia Caputo 36 1265 1771
Angela Caputo 37 1266 1771
Catarina Rosaria Caputo 55 1284 1772
Giovanna Caputo 55 1284 1772
Rosa Caputo 91/92 1322 1778
Giovanna Caravaglio 15/16 1245 1768
Dominico Caravaglio 39 1268 1771
Felice Caravaglio 39 1268 1771
Rosa Grazia Caravaglio 40/41 1270 1771
Gaet.o Bernardino Caravaglio 62/63 1292 1773
Ant.o Caravaglio 72 1301 1776
Pietro Caravaglio 93 1323 1779
Anna Franc.a Caravella 35 1264 1771
Jacobum Antoninu Barto.meu Caravella 61 1290 1773
M.a Anna Caravella 78 1307 1776
Francisca Maria Carbone 23 1252 1770
Maria Franc.a Carbone 30 1259 1771
Franc.o Gius.e Carbone 38 1267 1771
Antoninus Carbone 93/94 1324 1773
Catarina Calcedonia Cardia 13 1242 1770
Fran.co Dom.co Cardia 57 1286 1772
Giuseppe Felice Cardino 66/67 1296 1771
Giov.i Natale Caristia 27/28 1257 1770
D. Mariano Giov.e Calcedonio Carnevale 49 1278 1772
Ferdinando Carnevale 59 1288 1772
Maria Carnevale 62 1291 1773
Maria Carnovale 7 1236 1769
Francisco Xaverio Carnovale 22/23 1252 1770
Carmina Bart.mea Carrione 6 1235 1769
Nunziata Calcedonia Carrione 32 1261 1771
Maria Giachina Carrione 34 1263 1771
Francisca Carrione 51 1280 1772
Gius.e Franc.o Carsia 36 1265 1771
Giacomo Casaceli 2 1231 1769
Antonino Francisco Casaceli 9/10 1239 1769
Giovanna Maria Casaceli 12 1241 1769
Joseph Vincentius Casaceli 38/39 1268 1771
Rosa Casaceli 70/71 1300 1775
Rosa M.a Concessa Casaceli 75/76 1305 1778
Maria Concessa Casamento 40 1269 1771
Gratia Concessa Casamento 82 1311 1775
Felice Angelo Caserta 15/16 1245 1768
Angela caserta 24/25 1254 1770
Maria Angela Caserta 39 1268 1771
Maria Rosaria Caserta 44/45 1274 1771
Giuseppe Caserta 89/90 1320 1774
Gerolamo Angelo Cassara 12/13 1242 1769
Giovanni Cassara 47/48 1277 1772
Gaetano Cataffo 22 1251 1770
Antonino Pasquale Catanisi 19/20 1249 1770
Catarina Giov.a Catanisi 42 1271 1772
Gius.a Maria Catanisi 61 1290 1773
Felice Fedele Catrini 12 1241 1769
Giovanni Ant.no Cavatorti 14/15 1244 1770
Annunciata Cesario 49/50 1279 1772
Vincenzo Giov.e Cesario 50/51 1280 1772
Vincenzo Nicolao Cesario 58/59 1288 1772
Bart.meo Chimento 66 1295 1771
Giuseppe Calcendonio Cincotta 5 1234 1769
Gaetano Cincotta 7 1236 1769
Grazia Cincotta 8 1237 1769
Margarita Cincotta 9 1238 1769
Rosa Maria Cincotta 10/11 1240 1769
Maria Anna Cincotta 15 1244 1770
Giuseppa Felicia Cincotta 15/16 1245 1768
Giovanni Cincotta 16 1245 1768
Maria Anna Concepta Cincotta 16 1245 1769
Maria Cincotta 17/18 1247 1770
Giuseppe Cincotta 17/18 1247 1770
Antonino Angelo Cincotta 22 1251 1770
Catarina Angela Cincotta 22/23 1252 1770
Maria Cincotta 28 1257 1771
Giuseppe Gerolamo Cincotta 28/29 1258 1770
Dominico Vince.to Cincotta 29 1258 1770
Aloisa Candita Cincotta 29 1258 1770
Maria Giacoma Cincotta 29/30 1259 1771
Antonino Giachino Cincotta 33 1262 1771
Francisca Cincotta 37 1266 1771
Concepta Maria Cincotta 44/45 1274 1771
Gius.a Maria Catarina Cincotta 47 1276 1772
Margarita Bart.ea Cincotta 50 1279 1772
Gaetano Cincotta 52 1281 1769
Rosa Maria Cincotta 53/54 1283 1772
Gratia Concessa Cincotta 54 1283 1772
Hius.e M.a Giov.e Gaetano Cincotta 55/56 1285 1772
Francisca Cincotta 56 1285 1772
Felix Cincotta 56 1285 1772
Bartolomea Cincotta 56/57 1286 1772
Anna Maria Cincotta 57/58 1287 1772
Aloisa Cincotta 60 1289 1773
Domenico Ant.no Mariano Cincotta 61/62 1291 1773
Giuseppe Cincotta 65/66 1295 1771
Maria Bart.mea Cincotta 66 1295 1771
Angela Maria Cincotta 66/67 1296 1771
Maria Cincotta 68 1297 1771
Ant.no Cincotta 69 1298 1774
Giuseppe Cincotta 69/70 1299 1774
Ant.o Cincotta 70 1299 1775
Antonino Cincotta 71 1300 1775
Gius.e Cincotta 71 1300 1775
Gi.anna Cincotta 71/72 1301 1776
Gi.anna Cincotta 72 1301 1776
Bartolomea Cincotta 72/73 1302 1776
Giovanni Bapt.a Cincotta 72/73 1302 1776
Vincenzo Cincotta 72/73 1302 1776
Giosepha Cincotta 73 1302 1777
Giovane Onofrio Cincotta 73/74 1303 1777
Laurentio Cincotta 73/74 1303 1777
Giuseppa Cincotta 74 1303 1777
Laurentio Cincotta 74 1303 1777
Franc.a Catar.na Cincotta 74 1303 1777
Giuseppa Cincotta 74/75 1304 1778
Rosa Cincotta 76 1305 1775
Gaetano Cincotta 76/77 1306 1775
Giuseppe Cincotta 78 1307 1777
Marianna Cincotta 78/79 1308 1777
Marianna Cincotta 78/79 1308 1777
Mariano Cincotta 82/83 1313 1775
Giovanne Cincotta 83/84 1314 1777
Giuseppe Cincotta 85 1315 1778
Catharina Cincotta 85/86 1316 1775
Giovanna M.a Cincotta 86/87 1317 1775
Giuseppe Cincotta 88/89 1319 1774
maria Cincotta 90/91 1321 1777
Vincenzo Cincotta 93/94 1324 1773
Antoninus Cincotta 96/97 1328 1764
Giuseppe Ant.no Cirino 9/10 1239 1769
Anna Maria Cirino 11 1240 1769
Josepha Maria Cirino 36/37 1266 1771
Felice Ant.o Cirino 38 1267 1771
Ant.no Tomaso M.a Cirino 59/60 1289 1772
Dominico Emm.le Clemente 31 1260 1771
Gius.e M.a Gregorio Clementi 60/61 1290 1773
Maria Gius.a Climenti 57 1286 1772
Serafina Rosaria Colaio 4/5 1234 1769
Giuseppe Colaio 42/43 1272 1772
Angelo Colaio 89 1319 1774
Maria Colaio 89 1319 1774
Rosaria Colajo 19 1248 1770
Angela maria Coma 5/6 1235 1769
Rosa Coma 5/6 1235 1769
Concessa Maria Coma 27 1256 1770
Giuseppa Coma 67/68 1297 1770
Margherita Consiglia 68/69 1298 1773
Giuseppa Ang.la Consiglio 2/3 1232 1769
Domenico Vince.zo Consiglio 29 1258 1770
Onofrio Diego Giov.e Consiglio 46/47 1276 1772
Margarita Angela Rosaria Consiglio 61 1290 1773
Giuseppe Conti 2/3 1232 1769
Catarina Conti 10/11 1240 1769
Francisco Giov.i Conti 25 1254 1770
Teodora Nuntiata Conti 25/26 1255 1770
Antonino Gius.e Conti 28 1257 1771
Carmano Conti 29 1258 1770
Vincenzo Ant.o Conti 29/30 1259 1771
Giovan Baptista Dom.co Conti 43/44 1273 1772
Ant.no Costantino Conti 46/47 1276 1772
Angela Anna Conti 49/50 1279 1772
Ant.no Bartolomeo Conti 52/53 1282 1772
Vincenzo Gaetano Conti 59/60 1289 1772
Antonino Conti 67 1296 1771
Domenico Conti 72 1301 1776
Vincenzo Conti 77 1306 1775
Rosa Conti 79/80 1309 1778
Concetta Conti 89/90 1320 1775
Bart.meo Fio.i Contrisceri 43 1272 1772
Giuseppe Giacomo Coppa 25/26 1255 1770
Giacomo Gius.e Costa 6 1235 1769
Rosa Catarina Costa 17 1246 1769
Anna Costa 28/29 1258 1770
Onofrio Gius.e Costa 40/41 1270 1771
Gius.a Maria Costa 51/52 1281 1771
Gius.e Onofrio Bartolomeo Costa 53 1282 1772
Giovanne Costa 65 1294 1773
Caterina Costa 67/68 1297 1770
Giovanni Costa 68/69 1298 1773
Maria Costa 77 1306 1775
Vincentiu Costa 77/78 1307 1775
Bart.o Costa 77/78 1307 1776
Bartol.o Costa 78/79 1308 1777
Giuseppa Costa 79 1308 1777
Giovanne Costa 81/82 1311 1774
Catherina Costa 83/84 1314 1777
Giuseppe Costa 89 1319 1774
Giuseppe Costa 92/93 1323 1778
Maria Francisca Costa 94 1324 1791
Maria Anna Costa 94/95 1325 1792
Giacomo Costa 95/96 1326 1792
Gaetano Costa 95/96 1326 1792
Giovanni Costantino 17/18 1247 1770
Ant.no Laurentio Costantino 21/22 1251 1770
Domenico Vincenzo Costantino 47/48 1277 1772
Ant.no Calcedonio Costantino 54/55 1284 1772
Dieco Rosario Costantino 85/86 1316 1774
Ant.no Costantino 85/86 1316 1775
Gius.a M.a Costantino 93 1323 1778
Giuseppa Costanzio 24 1253 1770
Pietro Franc.o Criscillo 8 1237 1769
Gaetano Criscillo 54/55 1284 1772
Angela Catarina Criscillo 60 1289 1773
Angela Giuseppa Criscillo 83/84 1314 1778
Giuseppa Crivelli 77/78 1307 1776
Marianna Crivelli 79 1308 1777
M.a Crivelli 92 1322 1778
Francisca Gius.a Cubbeta 25 1254 1770
Angelo Cullosi 45/46 1275 1772
Angelo Cullosi 89 1319 1774
Bartolomeo Cullosi 95 1325 1792
Michel Angelo Cundo 1 1230 1768
Rosa Maria Cundo 22/23 1252 1770
Gratia Maria Cundo 27/28 1257 1770
Gius.e Angelo Dom.co Cundo 54 1283 1772
Rosalia Giuseppa Cuntriscieri 5 1234 1769
Maria Currao 29/30 1259 1771
Vincenzo Antonino Cusolito 2/3 1232 1769
Giuseppa Maria Cusolito 29/30 1259 1771
Felice Damiano Cusolito 33 1262 1771
Catarina Cusolito 35 1264 1771
Gius.e Giov.i Cusolito 43 1272 1772
Damiano Gius.e Cusolito 60/61 1290 1773
Vincenti Cusolito 79/80 1309 1778
Giuseppe Cusolito 88/89 1319 1774
Giuseppa Custantino 95/96 1326 1792
Emmanuele Rosario Gius.e Cutrineo 46 1275 1772
Ant.no Rosario D'Agati 5 1234 1769
Grazia maria d'Agati 6/7 1236 1769
Gaetano Dominico d'Agati 25 1254 1770
Francisca Gius.e d'Agati 27/28 1257 1770
Rosa Maria d'Agati 41/42 1271 1771
Francesca d'Agati 48/49 1278 1772
Giuseppe Felice d'Aleo 9 1238 1769
Antonino D'Alia 3 1232 1769
Thomasa Sa.ta d'Alia 20 1249 1770
Joseph d'Alia 40/41 1270 1771
Francisca d'Alia 67/68 1297 1770
Franc.a Catar.na d'Alia 68 1297 1771
Joanne Felice d'Alo 38/39 1268 1771
Giuseppa D'Ambra 4 1233 1769
Giuseppe Gaetano d'Ambra 7/8 1237 1769
Maria Catar.na d'Ambra 11 1240 1769
Gerolamo Angelo d'Ambra 19/20 1249 1770
Giovanna Franc.a d'Ambra 22 1251 1770
Catarina Grazia d'Ambra 30/31 1260 1771
Rosario Giov.i Antonino d'Ambra 35 1264 1771
Franc.o Giov.i d'Ambra 40 1269 1771
Ant.o Franc.o d'Ambra 41 1270 1771
Giovanni d'Ambra 42 1271 1772
Concessa M.a Anna d'Ambra 62 1291 1773
Maria Rosaria d'Ambrosi 40 1269 1771
Giacomo Franc.o d'Amico 12/13 1242 1770
Onufrio d'Amico 16 1245 1768
Angela Giuseppa Alaria d'Amico 22/23 1252 1770
Michael Angelo d'Amico 23 1252 1770
Angelo d'Amico 30/31 1260 1771
Joseph Cajetanus d'Amico 38/39 1268 1771
Rosaria Maria d'Amico 66/67 1296 1771
Nicolao d'Amico 69/70 1299 1775
Anna d'Amico 70/71 1300 1775
Guis.a d'Amico 71/72 1301 1776
Bart.a d'Amico 73/74 1303 1777
Anna Mariela d'Amico 75 1304 1778
Onofrio d'Amico 91/92 1322 1777
Giuseppe Fran.co d'Anieri 12 1241 1769
Antonino d'Arango 36/37 1266 1771
Bart.meo Simone Dominico d'Arena 7 1236 1769
Giuseppe d'Arena 20/21 1250 1770
Simeone Franc.o d'Arena 23 1252 1770
Bartholomeo Dom.co d'Arena 46/47 1276 1772
Anna Maria de Alajmo 24 1253 1770
Franc.a Rosa de Fina 80/81 1310 1774
Angelo Gius.e Ant.no de Laijmo 47 1276 1772
Salvadore de Luca 51/52 1281 1770
Nunziata de Luca 52 1281 1771
Angelo de Luca 69 1298 1773
Gaetano Ant.no de Matina 29 1258 1770
Giovan Battista de Matina 44/45 1274 1772
Laurentiu de Pascali 73 1302 1777
Giuseppe d'Ele 90 1320 1775
Maria d'Eli 84/85 1315 1778
Bart.meus di Ambra 21 1250 1770
Maria Anna di Bastiano 36/37 1266 1771
Natala Gius.a di Calogero 27/28 1257 1770
Rosaria di Costantino 1/2 1231 1768
Francisca Paula di Fazio 20/21 1250 1770
Giuseppa di Fina 6/7 1236 1769
Angela di Fina 10 1239 1769
Antonino Giov.i di Fina 26/27 1256 1770
Catarina di Fina 32 1261 1771
Maria di Fina 40 1269 1771
Maria di Fina 45 1274 1772
Pascali di Fina 71/72 1301 1776
Onufrio di Fina 81/82 1311 1776
Giuseppe di Fina 83 1313 1777
Domenica di Fina 84/85 1315 1778
Caterina di Fina 88 1318 1776
Giuseppe di Fina 88 1318 1776
Antoninu di Fina 95 1325 1792
Giuseppe di Giorgio 65/66 1295 1771
Rosario Felice di Giorgio 65/66 1295 1771
Rosa Maria di Gregorio 12/13 1242 1770
Bernardino Onofrio di Gregorio 20/21 1250 1770
Stellario Vincenzo di Gregorio 55/56 1285 1772
Maria Anna di Laimo 5/6 1235 1769
Margarita Calcedonia di Lorenzo 11/12 1241 1769
Giuseppe Cono di Lorenzo 16 1245 1768
Petronilla Maria di Lorenzo 16/17 1246 1769
Giovanni Calcedonio di Lorenzo 25 1254 1770
Antonino di Lorenzo 33/34 1263 1771
Antonino Andrea di Lorenzo 57/58 1287 1772
Anna Maria di Lorenzo 65/66 1295 1771
Antonino di Lorenzo 70 1299 1775
Angela di Lorenzo 70 1299 1775
Anna di Lorenzo 71/72 1301 1776
M.a Anna di Lorenzo 74/75 1304 1778
Giovanni di Losa 67 1296 1770
Joannem di Luca 61 1290 1773
Marinu di Luca 62 1291 1773
Angelo di Luca 71/72 1301 1772
Josepha M.a di Luca 81/82 1311 1774
Salvadore Angelu di Luca 82 1311 1775
Angela di Luca 82/83 1313 1777
Onufriu Jo.e Bart.u di Luca 91 1321 1777
Francesca di Majo 34 1263 1771
Antonino Gaetno di Manuele 30/31 1260 1771
Pietro Franc.o di Maria 15/16 1245 1768
Felice Onofrio di Maria 23 1252 1770
Fran.co Giuseppe Bartholomeo Calogero di Maria 46 1275 1772
Francisco Gaet.o di Mario 11 1240 1769
Franc.o Bart.meo di Mario 13 1242 1770
Concessa Maria di Matina 29 1258 1770
Franc.a Catherina di Matina 76 1305 1775
Giovanne di Matina 79/80 1309 1777
Vincenzo di Matino 96 1327 1784
Vincenzo di Mattina 92/93 1323 1778
Dominico Vince.zo di Nardo 12/13 1242 1769
Maria Gius.a di Nardo 22/23 1252 1770
Catarina di Nardo 41 1270 1771
Domenico di Navi 6/7 1236 1769
Giuseppa Maria di Navi 44 1273 1772
Gius.e Vincenzo di Navi 59/60 1289 1772
Calogero di Navi 76/77 1306 1775
Serafina di Navi 77 1306 1775
Giacomo? di Navi 79/80 1309 1777
Antonino di Navi 92 1322 1778
Gaetano Ant.o di Paola 41 1270 1771
Catarina Francisca di Pasquale 7/8 1237 1769
Gaetano di Pasquale 10/11 1240 1769
Anna Maria di Pasquale 28 1257 1770
Gius.e Carlo Nicolao Ant.no di Pasquale 56 1285 1772
Giuseppe Maria di Paula 11/12 1241 1769
Gioseppe Pietro di Petruzzo 24/25 1254 1770
Laurenzio Nofrio di Pietro 30 1259 1771
Fran.ca Catarina di Pietro 53/54 1283 1772
Felice di Pietro 69/70 1299 1774
Diana Maria di Simone 26/27 1256 1770
Giov.e Simeone di Simone 56 1285 1772
Vincenzo Antonino di Stefano 1/2 1231 1768
Catarina Franc.a di Stefano 16/17 1246 1769
Anna di Stefano 31/32 1261 1771
Giuseppe di Stefano 47/48 1277 1772
Giacomo di Stefano 62/63 1292 1773
Josephu Maria di Stefano 76 1305 1775
Catherina di Stefano 85/86 1316 1775
Giuseppa di Stefano 91/92 1322 1778
Giuseppe di Stefano 91/92 1322 1778
Gratia Maria D'Ilaimo 4/5 1234 1769
Rosa M.a Diula 89/90 1320 1775
Giuseppe Donato 82/83 1313 1775
Rosa M.a Donato 84 1314 1778
Margarita Bartolomea Duca 22 1251 1770
Maria Anna Duca 34/35 1264 1771
Giovanni Paulo Duca 42/43 1272 1772
Angela Anna Durano 52/53 1282 1772
Gratia Flavia Durgatorio 42/43 1272 1772
Antoninus Ecclesie 1 1230 1768
Giuseppa Ecclesie 2 1231 1769
Giovanna Catarina Ecclesie 2 1231 1769
Joseph Ecclesie 2 1231 1769
Bart.meo Ecclesie 2/3 1232 1769
Joannes Ecclesie 3 1232 1769
Gratia Ecclesie 4/5 1234 1769
Joannes Ecclesie 5 1234 1769
Joseph Ecclesie 6/7 1236 1769
Maria Anna Ecclesie 8/9 1238 1769
Rosaria Ecclesie 8/9 1238 1769
Emmanuele Ecclesie 11 1240 1769
Bart.meus Ecclesie 13/14 1243 1770
Cajetanus Bart/meus Ecclesie 16/17 1246 1770
Barto.meus Ecclesie 17 1246 1770
Dom.cus Bart.meus Ecclesie 19 1248 1770
Bart.meus Joseph Ecclesie 19 1248 1770
Felicia Ecclesie 19 1248 1770
Maria Ecclesie 21/22 1251 1770
Rosaria Ecclesie 24 1253 1770
Maria Ecclesie 26/27 1256 1770
Concessa Ecclesie 27 1256 1770
Concessa Ecclesie 30/31 1260 1771
Rosa Maria Ecclesie 31/32 1261 1771
Bart.mea Franc.a Ecclesie 33 1262 1771
Bart.meus Ecclesie 33 1262 1771
Rosa Maria Ecclesie 33/34 1263 1771
Rosa Ecclesie 33/34 1263 1771
Emm.le Ecclesie 35 1264 1771
Maria Anna Ecclesie 35/36 1265 1771
Bart.mea Franc.a Ecclesie 37 1266 1771
Bart.mea Ecclesie 39 1268 1771
Antoninus Ecclesie 40 1269 1771
Bart.meo Ecclesie 42 1271 1772
Bart.meus Ecclesie 42 1271 1772
Caetanus Ecclesie 42/43 1272 1772
Bart.mea Ecclesie 42/43 1272 1772
Maria Anna Ecclesie 43 1272 1772
Maria Bartholomea Ecclesie 46 1275 1772
Maria Rosaria Ecclesie 46/47 1276 1772
Felicia Rosaria Ecclesie 48/49 1278 1772
Francesca Ecclesie 49 1278 1772
Gius.a Maria Ecclesie 49 1278 1772
